偏差値40台からの明治大学受験マニュアル > 明大入試の基礎知識 > 明治大学理工学部について
明大入試の基礎知識明治大学理工学部について
明治大学理工学部の基本情報を書いてみます。
<明治大学理工学部・学科構成>
理工学部は以下9つの学科によって構成されています。
●電気電子工学科
●電子通信工学科
●機械工学科
●機械情報工学科
●建築学科
●応用化学科
●情報科学科
●数学科
●物理学科
<明治大学理工学部・試験科目>
| 科目名 | 配点 | 時間 | 詳細 |
| 数学 | 120点 | 90分 | 数学T・数学U・数学V・数学A・数学B「数列・ベクトル」・数学C「行列とその応用・式と曲線」 |
| 理科 | 120点 | 80分 | 物理(物理T・物理U「力と運動」、「電気と磁気」及び「物質と原子」のうち【原子、分子の運動」)、 化学(化学T、化学U)、生物(生物T・生物U)から2科目選択 |
| 外国語 | 120点 | 60分 | 英語(英語T・英語U・リーディング・ライティング)、ドイツ語、フランス語から1科目選択 |
<明治大学理工学部・入試データ>
| 学科 | 種類 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 競争率 |
| 電気 | 一般 | 360 | 210 | 58.3 | 2.5 |
| セ・前3 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.0 | |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.3 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 4.4 | |
| 電子 | 一般 | 360 | 192 | 53.3 | 1.8 |
| セ・前3 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.1 | |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.2 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.2 | |
| 機械 | 一般 | 360 | 238 | 66.1 | 3.4 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.8 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.5 | |
| 機情 | 一般 | 360 | 200 | 55.6 | 2.2 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.8 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.1 | |
| 建築 | 一般 | 360 | 253 | 70.3 | 5.1 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 4.3 | |
| 応化 | 一般 | 360 | 225 | 62.5 | 2.8 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.5 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.2 | |
| 情報 | 一般 | 360 | 220 | 61.1 | 2.8 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.8 | |
| 数 | 一般 | 360 | 215 | 59.7 | 3.0 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.4 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 3.4 | |
| 物理 | 一般 | 360 | 214 | 59.4 | 2.1 |
| セ・前4 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.5 | |
| セ・後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 2.4 |
※(セ・前3)は前期日程3教科方式、(セ・前4)は前記日程4教科方式
(セ・後)は後期日程方式
---------------------------------------------------------------
明治大学理工学部に関する基本情報は、このような感じです。
学科数が多く、合格最低点の幅も広いので、
自分が志望する学科の最低点はきちんとおさえておきましょう。
理科は2科目を申請しなければいけませんが、
本番で解答するのは6題中3題なので、
勉強計画を立てる際は、理科をどのように勉強するかが
重要なカギになってくるでしょう。
個人的には、2科目をまんべんなくやるよりも、
1科目を強力に仕上げて、もう1科目をそこそこ勉強するのが
一番効率的なように思いますね。
センターの最低点は、非公表という風になっていますが、
大手予備校のリサーチで合格ラインをある程度、知ることができますよ。
